| AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO |
| STRATEGIA | ||
| cod | titolo | gg |
| AFC 01 | Il check up della propria azienda diagnosi delle performance aziendali Best Seller | 1 |
| AFC 73 | Come effettuare il check up strategico dell'impresa | 1 |
| AFC 26 | La gestione dell'azienda per attività: l'ABM (Activity Based Management) | 3 |
| AFC 92 |
Come sta la mia azienda?
Gli indicatori indispensabili per il check up aziendale \ |
1 |
| AFC 27 | Indici di bilancio e flussi finanziari per la direzione aziendale | 2 |
| AFC 56 | Metodi di gestione per affrontare la riduzione dei margini Best Seller | 1 |
| AFC 59 | Come creare, controllare e presentare un Business Plan | 2 |
| AFC 450 | La realizzazione del business plan mediante il PC | 3 |
| AFC 72 | Preparare un business plan di successo | 2 |
| AFC 86 | Gestire la redditività | 2 |
| AFC 88 |
Analisi dei risultati
tramite il cruscotto aziendale |
2 |
| CONTROLLO DI GESTIONE | ||
| cod | titolo | gg |
| AFC 21 | Introduzione al controllo di gestione | 1 |
| AFC 22 | Perché costruire il controllo di gestione nelle PMI | 2 |
| AFC 93 |
Decidere con numeri certi
in mano: controllo di gestione e pianificazione
|
1 |
| AFC 23 | da Contabile a Controller Best Seller | 2/4 |
| AFC 50 | Il controllo di gestione mediante indici | 1 |
| AFC 250 | Strumenti operativi per il controllo di gestione realizzato con PC | 2 |
| AFC 68 | Il Controllo di Gestione nella produzione | 2 |
|
AFC 76 |
Usare MS EXCEL per il controllo di gestione | 7 |
| AFC 34 | ACP Analisi Costi Prezzi | 2 |
| AFC 14 | Il reporting e il controllo delle attività aziendali | 1 |
| AFC 47 | Il costo di prodotti / servizi | 2 |
| AFC 49 | Il controllo dei costi per attività ABC (Activity Based Costing) | 2 |
| AFC 54 | L'utile attraverso la gestione dei costi | 1 |
| AFC 55 | Valutare e ridurre i costi di struttura | 2 |
| AFC 67 |
Calcolare i Costi quando i prezzi li determina il mercato
|
1 |
| AFC 64 | Controllo e analisi costi in condizione di elevata competitività | 2 |
| AFC 70 | Il Taglia Costi Best Seller | 1 |
| AFC 94 |
CI costi di struttura
(stanare la FABBRICA NASCOSTA) rilevarli, valutarli, monitorarli e
prevenirli
|
1 |
| AFC 52 |
L'elaborazione
del budget tramite foglio di calcolo
|
1 |
| AFC 41 | Budget: per poter programmare controllare e incentivare Best Seller | 2 |
| AFC 20 | Il budget: dall'impostazione al controllo | 2 |
| AFC 85 | Il Budget aziendale per tutti | 2 |
| CONTABILITA' E BILANCIO | ||
| cod | titolo | gg |
| AFC 29 | Analisi di Bilancio: laboratorio di gestione aziendale Best Seller | 2 |
| AFC 290 | Capire il Bilancio: strumento di autodiagnosi economica e finanziaria aziendale realizzato con il PC | 3 |
| AFC 60 | Il Bilancio per conoscere l'azienda e la concorrenza | 2 |
| AFC 30 | Come avviare la contabilità industriale Best Seller | 2 |
| AFC 32 | La contabilità industriale e il controllo dei costi | 2 |
| AFC 91 |
Contabilità base
|
3 |
| AFC 61 | Il credito commerciale: gestione, sollecito, recupero | 2/4 |
| AFC 66 |
Guida concreta al bilancio
per non specialisti
|
1/2 |
| AFC 69 | Analisi di Bilancio tramite i flussi finanziari | 2 |
| AFC 78 | Dall'analisi di bilancio agli indicatori di performance | 1 |
| FINANZA | ||
| cod | titolo | gg |
| AFC 03 | Gestire il valore dell'impresa | 1 |
| AFC 84 | Strumenti per la gestione della tesoreria | 2 |
| AFC 11 | La gestione del fabbisogno finanziario della azienda Best Seller | 1/2 |
| AFC 89 |
Analisi finanziaria applicata
alla PMI
|
1/2 |
| AFC 07 | Corso base di finanza aziendale | 2 |
| AFC 53 | Tecniche di pianificazione finanziaria nelle PMI Best Seller | 2 |
| AFC 10 | L'analisi economico finanziaria della convenienza di un investimento | 1 |
| AFC 40 | L'evoluzione dei rapporti tra le PMI e le banche. Gli accordi di Basilea 2 | 1 |
| AFC 57 | L'autodiagnosi finanziaria mediante MS Excel - corso base - | 2 |
| AFC 58 | La pianificazione finanziaria mediante MS Excel - corso avanzato - | 2 |
| AFC 65 | Analisi dei flussi finanziari e la programmazione degli investimenti | 2 |
|
AFC 71 |
Il budget finanziario e la gestione della liquidità | 2 |
|
AFC 77 |
La gestione della
liquidità
|
2 |
|
AFC 87 |
Tesoreria, Budget e Contabilità Industriale: come procedere per un Controllo di Gestione efficace! | 6 |
| Copyright © 2001 Marco Redaelli & Associati. Tutti i diritti riservati. |